Cada bot tem a sua própria integrada objeto de banco de dados onde ele armazena todos os seus dados, incluindo conversas, os usuários, respostas e scripts. Você pode procurar o seu bot base de conhecimento de uma importação ou exportação de dados usando JSON ou CSV.
O conhecimento separador permite-lhe consultar, visualizar, e editar o conhecimento em seu bot da base de dados de conhecimento.
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Filtro | Digite seu conhecimento de dados de seqüência de caracteres de consulta, utilize * como um caractere curinga. |
| Tipo | Filtre os resultados por tipo de dados. |
| Classe | Filtrar os resultados, a classificação dos dados. |
| Preso | Filtro único fixado de dados. |
| Classificação | Ordenar por Valor, Nome, Tipo, data de Criação, data de Acesso, e o Acesso de contagem. |
| Fim | Por ordem Ascendente ou Descendente. |
| Consulta | Consulta e exibe todos os bot da base de dados de conhecimento objetos. |
| Excluir Todos Os | Cuidado, este é permanentemente apagar tudo, desde o bot da memória e inicialização com o mínimo de conhecimento. |
| Limpar Cache | Isto irá limpar o seu bots compartilhada do lado do servidor de cache. Isso pode, por vezes, resolver questões do seu bot está tendo. Isso pode afetar quaisquer usuários conectados. |
| Ícone | Nome Da Propriedade | Descrição |
|---|---|---|
![]() |
Menu | Escolha carregar ou importar. |
| Casa | Casa do conhecimento de página. | |
| Relatórios e Tarefas | Visualização de relatórios e tarefas. | |
![]() |
Procurar Conhecimento | Processo ou objeto de consulta em seu bot da base de dados de conhecimento. |
| Inspecionar | Inspecionar objetos selecionados. | |
| Conhecimento | Bot do conhecimento. | |
| Seleccione | Selecionar tudo (ou primeiros 100) de objetos. | |
| Pin | Pin os objetos selecionados, de modo que não pode ser esquecido. | |
| Desafixar | Remover os objetos selecionados, de modo que eles podem ser esquecidas. | |
| Apagar | Exclui permanentemente os objetos selecionados ou relacionamentos. | |
| Download | Importação de objeto para JSON ou CSV folha de cálculo. | |
| Upload | Carregar/Importar objetos JSON ou CSV (folha de cálculo). | |
| Importação | Importar objetos JSON ou CSV script no script biblioteca. |
A página de relatórios permite que você gerencie o seu bot da base de dados de conhecimento executando comuns de limpeza relatórios e tarefas.
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Relatório | Executar um relatório predefinido. |
| Executar Tarefa | Executar uma determinada tarefa administrativa. |
A folha de cálculo permite executar adhoc Auto código de processo ou objeto de consulta em seu bot da base de dados de conhecimento.
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Executar | Execute o auto de código. |
O guia de status informa o bot atual tamanho do banco de dados. Quando o robô atinge o seu limite de banco de dados, ele será automaticamente de lixo recolher objetos antigos e conversas.